Trova una vasta selezione di segnaletica digitale Android e display dalla Cina su PVD®. Stand da pavimento da 55 pollici Chioschi per lettori di pubblicità con segnaletica digitale Android 4K.
PVD® è un produttore e fornitore di segnaletica digitale Android cinese professionale e display, se stai cercando la migliore segnaletica digitale Android e display a basso prezzo, consultaci ora!
Stand da pavimento da 55 pollici Chioschi per lettori di pubblicità con segnaletica digitale Android 4K.
Specifiche del pannello | |
Dimensioni del pannello LCD | 32/43/50/55/65/75/85 POLLICI |
Risoluzione | 1080x1920/3840x2160 |
Area espositiva | 1209*680 mm |
Luminosità | 350cd/m2 |
Numero di colore | 16,7M |
Tempo di risposta | 8 (ms) circa |
Contrasto | 4000:1 |
Vista ad angolo | 178°/178°(O/V) |
Tutta la vita | > 50000 (ore) |
Alimentazione elettrica | CA 110 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
Consumo di energia | 140W |
Formati immagine | JPEG ãBMP ãGIF ãPNG |
Formati audio | MP3, WAV, WMA |
Formato video | MP4ãAVIãDIVXãXVIDãVOBãDATãMPGãMPEGãRMãRMVBãMKVãMOVãHDMOVãM4V |
Materiale guscio | Alluminio+Metallo |
Dimensione nuda | 1960,3*747,1*22,3 mm |
Temperatura di lavoro normale | 0°ââ50° |
Temperatura di conservazione normale | -20°ââ60° |
Accessorio | Cavi di alimentazione, manuale inglese, telecomando |
Lingua dell'OSD | Inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, arabo |
Specifiche Android | |
processore | Android RK3568/RK3288/T972 |
Connessione di rete | Wi-Fi/LAN |
RAM | 2G/8G |
Memoria | 16G/32G/64G |
Il sistema operativo | Linux/Android 7.1/11.0 |
Interfaccia | USBX2, RJ45X1, HDMIX1 |
Specifiche di Windows | |
processore | Intel di quarta generazione, i3/i5/i7/i9 |
Connessione di rete | Wi-Fi/LAN |
RAM | 4G/8G/16G |
Memoria | 128G/256G/512G |
Il sistema operativo | Finestre 10/finestre 11 |
Interfaccia | USBX2, RJ45X1, HDMIX1 |
Specifiche del touch screen | |
Tipo di touch screen | Tocco a infrarossi, tocco capacitivo, 10/20 punti |
Sensore tattile | IR/CPAP |
Superficie tattile | Vetro temperato da 4 mm |
Tempo di risposta | <10ms |